Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Inde, aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau | Grade automatique: | Automatique |
Utilisation: | Machine à former du papier, collection pratique du papier | Voltage: | Équipement électrique |
Dimension ((L*W*H): | 8700*2890*3200 | Le poids: | 4500 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Nom du produit: | Ligne de production de papier ondulé | Largeur du carton: | A/B/C/E/F/BC toutes sortes de flûtes ondulées |
Type de chauffage: | Chauffage électrique/chauffage à la vapeur | Équipement corollaire pertinent: | Machine à faire bouillir/clipper/coller |
Longueur de coupe: | 300 mm à 9999 mm | Précision de coupe (vitesse uniforme): | ±1mm |
Le moteur principal (servo): | 12.5Kw | Sortie horizontale (régulation de fréquence): | 0.75 kW |
Type de moteur: | électrique | Port: | Port de Tianjin |
Numéro de modèle | QZDJ 2600 type | QZDJ 2800 type | QZDJ Type 3000 | QZDJ Type 3200 |
Largeur du gant en mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Largeur du papier en mm | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Hauteur de la pile en mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Puissance de support kW | 6.75 à 6.9 | 6.75 à 6.9 | 6.75 à 6.9 | 6.75 à 6.9 |
Forme de la machine Longueur, largeur et hauteur | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
2890 | 3090 | 3290 | 3510 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Personne à contacter: Mr. Tony wu
Téléphone: 86-13653277171