Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 2 ans | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau | Grade automatique: | Automatique |
Utilisation: | Machine de formage de papier | Voltage: | Équipement électrique |
Le poids: | 5500 KG | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Longue durée de vie | Min Dimensions du déploiement de carton: | 600*300mm |
Dimensions maximales du carton à déplier: | 2600*1000 mm |
Modèle et paramètres | Le SDJ-1600D | Le SDJ-2000 | Le SDJ-2500 |
Taille maximale du papier (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Taille minimale du papier (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Longueur maximale du carton A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Longueur minimale du carton A mm | 370 | 370 | 370 |
Largeur maximale du carton B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Largeur minimale du carton B mm | 120 | 120 | 120 |
Hauteur maximale du papier (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Hauteur minimale du papier (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Taille maximale du volet C (mm) | 450 (norme) 600 (facultatif) | 450 (norme) 600 (facultatif) | 450 (norme) 600 (facultatif) |
Taille minimale du volet C (mm) | 80 (norme) 20 (facultatif) | 80 (norme) 20 (facultatif) | 80 (norme) 20 (facultatif) |
Hauteur maximale D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Hauteur minimale D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Largeur maximale de la langue (mm) | 40 | 40 | 40 |
Distance des ongles en mm | 30 à 150 | 30 à 150 | 30 à 150 |
Numéro de l'ongle | 2 à 99 | 2 à 99 | 2 à 99 |
Vitesse de l'ongle (temps/min) | 600 | 600 | 600 |
Poids de la machine (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Personne à contacter: Mr. Tony wu
Téléphone: 86-13653277171