Détails sur le produit:
|
Le type: | Machine à stratifier | Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, commerce |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Inde, Russie | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | PLC, incidence, moteur, vitesse | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | Produits alimentaires, boissons, produits de base, produits chimiques, machines et matériel, vêtemen | Type d'emballage: | Cartons, film |
Matériau d'emballage: | Plastique, métal | Grade automatique: | Automobiles à moteur |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | Équipement électrique |
Dimension ((L*W*H): | 13.5m x 2m x 2,9m | Le poids: | 4 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Précision: | ±1mm | Couleur: | Personnaliser |
Taille minimale de la face de couverture: | 320*450 mm | Utilisation: | boîtes d'impression, mise en pièces, coupe sous pression, colle |
Le pouvoir: | 13 kW | Le mot clé: | Machine à stratifier |
Matériel de stratification: | Carton pour flûte | Type de colle: | Amidon de maïs / colle alimentaire |
Type de machine: | Nouveau | Port: | Port de Tianjin, en Chine |
Modèle | Unité | BZJ1300 | BZJ1450 | BZJ1600 |
Taille maximale de la face du couvercle | mm | 1300*1300 | 1450*1300 | 1600*1300 |
taille minimale de la face du couvercle | mm | 320*450 | 320*450 | 320*450 |
vitesse économique | M/min | 0 à 90 | 0 à 90 | 0 à 90 |
puissance | kW | 7 | 7 | 7 |
Dimension globale | mm | 8800*2200*1700 | 8800*2350*1700 | 8800*2500*1700 |
le poids | T | 3.5 | 4 | 4.5 |
Personne à contacter: Mr. Tony wu
Téléphone: 86-13653277171