|
Détails sur le produit:
|
Le type: | Machine à stratifier | Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, commerce |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Inde, Russie | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | PLC, incidence, moteur, vitesse | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | Produits alimentaires, boissons, produits de base, produits chimiques, machines et matériel, vêtemen | Type d'emballage: | Cartons, film |
Matériau d'emballage: | Plastique, métal | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | Équipement électrique |
Dimension ((L*W*H): | 13.5m x 2m x 2,9m | Le poids: | 2000 KG |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Précision: | ±1mm | Couleur: | Personnaliser |
Vitesse maximale: | 6000 feuilles/h | Utilisation: | boîtes d'impression, mise en pièces, coupe sous pression, colle |
Le pouvoir: | 13 kW | Le mot clé: | Machine à stratifier |
Matériel de stratification: | Carton pour flûte | Type de colle: | Amidon de maïs / colle alimentaire |
Type de machine: | Nouveau | Port: | Port de Tianjin, en Chine |
Modèle | Le QZD-1300 | Le QZD-1450 | Le QZD-1600 |
Taille maximale du papier (W × L) | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur |
Taille minimale du papier (W × L) | 350 × 350 mm | 350 × 350 mm | 450 × 450 mm |
Précision de la stratification | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm |
Vitesse mécanique maximale | 6000 feuilles / h | 6000 feuilles / h | 6000 feuilles / h |
La puissance mécanique totale | 12 kW | 12 kW | 13 kW |
Machines générales | 12.5m | 12.5m | 15m |
Poids brut de la machine | 6.8T | 7.2T | 8.0T |
Personne à contacter: Mr. Tony wu
Téléphone: 86-13653277171