Détails sur le produit:
|
Garantie: | 2 ans, 2 ans | Le type: | Autres |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Italie, Brésil, Inde, Thaïlande, Maroc, Roumanie, Bangladesh |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 2 ans | Composants de base: | PLC, moteur |
Condition: | Nouveau | Application du projet: | Produits alimentaires, boissons, produits de base, produits chimiques, machines et matériel, vêtemen |
Type d'emballage: | Cartons, film | Matériau d'emballage: | Plastique, papier |
Grade automatique: | Automobiles à moteur | Type de moteur: | Autres |
Voltage: | 380V/50HZ | Le pouvoir: | 6 kW |
Le poids: | 3200 kilogrammes | Dimension ((L*W*H): | Autres |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Numéro de l'ongle: | 2 à 99 |
Hauteur minimale du papier: | 400 mm | Taille minimale du volet: | 80 (standard) 20 (facultatif) |
Taille minimum: | 200 mm | Taille de papier maximum: | 2900 mm |
Taille maximale du volet: | 450 (standard) 600 (facultatif) | Distance de clou: | 30-150mm |
Hauteur maximale: | 2 000 mm | Port: | Port de Tianjin |
Modèle et paramètres | Le SDJ-1600D | Le SDJ-2000 | Le SDJ-2500 |
Taille maximale du papier (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Taille minimale du papier (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Longueur maximale du carton A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Longueur minimale du carton A mm | 370 | 370 | 370 |
Largeur maximale du carton B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Largeur minimale du carton B mm | 120 | 120 | 120 |
Hauteur maximale du papier (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Hauteur minimale du papier (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Taille maximale du volet C (mm) | 450 (norme) 600 (facultatif) | 450 (norme) 600 (facultatif) | 450 (norme) 600 (facultatif) |
Taille minimale du volet C (mm) | 80 (norme) 20 (facultatif) | 80 (norme) 20 (facultatif) | 80 (norme) 20 (facultatif) |
Hauteur maximale D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Hauteur minimale D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Largeur maximale de la langue (mm) | 40 | 40 | 40 |
Distance des ongles en mm | 30 à 150 | 30 à 150 | 30 à 150 |
Numéro de l'ongle | 2 à 99 | 2 à 99 | 2 à 99 |
Vitesse de l'ongle (temps/min) | 600 | 600 | 600 |
Poids de la machine (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Personne à contacter: Mr. Tony wu
Téléphone: 86-13653277171