Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau | Grade automatique: | Automatique |
Utilisation: | Machine de formage de papier | Voltage: | Équipement électrique |
Dimension ((L*W*H): | 2830*1260*2000 (mm) | Le poids: | 2500 kg |
Garantie: | 2 ans | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Marque: | Je vous en prie. | Nom du produit: | Machine mince de marqueur de découpeuse de lame |
Fonction: | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Mots clés: | Lame mince |
la vitesse: | 150 m/min | Application du projet: | Production de carton ondulé |
Couleur: | Exigences du client | Avantages: | haut efficace |
Après-vente-service: | Garantie de 2 ans | Port: | Je vous en prie. |
Modèle | 1800 | 2200 | |
Taille maximale de coupe ((mm) | 1850 | 2250 | |
Taille de coupe min ((mm) | 130 | ||
Largeur minimale du marqueur ((mm) | 0 mm | ||
Hauteur du marqueur ((mm) | 0 à 12 | ||
Taille de la lame ((mm) | 200*122 | ||
Blade / marqueur | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. | ||
Dimension de la machine | 2830*1300*2000 (mm) | 3130*1300*2000 (mm) | |
Le pouvoir | 12 kW | 15 kW | |
Vitesse | 150 m/min | ||
Temps de modification de la commande | 1-5S |
Personne à contacter: Mr. Tony wu
Téléphone: 86-13653277171