Détails sur le produit:
|
Le type: | Ligne d'emballage | Industrie concernée: | Usine de nourriture et de boisson, fermes, autre |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Pakistan, Russie | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | Produits alimentaires, boissons, produits de base, produits chimiques, machines et équipements, vête | Type d'emballage: | Cartons et cartons |
Matériau d'emballage: | Papeterie | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | 380V/50HZ |
Dimension ((L*W*H): | 2830*1260*2000 (mm) | Le poids: | 2500 kg |
Garantie: | 2 ans | Points clés de vente: | Longue durée de vie |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 2 ans | Composants de base: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse |
Taille maximale de coupe: | 1800 à 2200 mm | Taille de coupe minimale: | 2250 |
Largeur minimale du marqueur: | Pour les véhicules à moteur | Taille du marqueur: | 0-12mm |
TAILLE DE LAME: | 260*158 | Blade / marqueur: | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 |
Dimension de la machine: | 2830*1260*2000 ((mm) / 3130*1260*2000 ((mm) / 3330*1260*2000 ((mm) | Le pouvoir: | 10 kW |
Nom du produit: | Machine mince de marqueur de découpeuse de lame | Port: | Port de Tianjin |
Modèle | 1800 | 2200 | |
Taille maximale de coupe ((mm) | 1850 | 2250 | |
Taille de coupe min ((mm) | 130 | ||
Largeur minimale du marqueur ((mm) | 0 mm | ||
Hauteur du marqueur ((mm) | 0 à 12 | ||
Taille de la lame ((mm) | 200*122 | ||
Blade / marqueur | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. | ||
Dimension de la machine | 2830*1300*2000 (mm) | 3130*1300*2000 (mm) | |
Le pouvoir | 12 kW | 15 kW | |
Vitesse | 150 m/min | ||
Temps de modification de la commande | 1-5S |
Personne à contacter: Mr. Tony wu
Téléphone: 86-13653277171