Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, moteur, vitesse |
Condition: | Nouveau | Utilisation: | Machine de formage de papier |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le poids: | 4000 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Le pouvoir: | 8 kW | Vitesse de coupe: | 150 à 180 fois/min |
Rouleau de base de diamètre maximal: | Pour les véhicules à moteur | Type de coupe: | couteau à guillotine |
Capacité de coupe: | 40 à 450 | Largeur maximale du rouleau principal: | Unité de mesure |
Contrôle de régulation de la vitesse: | Convertisseur de fréquence | Poids maximal du rouleau de base: | Poids de l'appareil |
Coupure du moteur: | 3.0KW | Port: | Port de Tianjin, en Chine |
Paramètre technique | ||
Largeur maximale du rouleau principal | Unité de mesure | |
Rouleau de base de diamètre maximal | Pour les véhicules à moteur | |
Poids maximal du rouleau de base | Poids de l'appareil | |
Vitesse de coupe | 150 à 180 fois/min | |
Type de coupe | couteau à guillotine | |
Longueur de coupe | 20 à 800 mm | |
Capacité de coupe | 40 à 450 gm | |
Précision | ± 0,2 mm | |
Contrôle de régulation de la vitesse | Convertisseur de fréquence | |
Puissance totale | 11 kW | |
Puissance d'entrée | 380V,50HZ,3PH | |
Dimension | 4500*2200*1500 | |
Poids total | 4500 kg |
Système de conduite | ||
Moteur de coupe | 3.0 kW | |
Moteur d'alimentation | 1.5 kW | |
Moteur principal | 4.4KW, le serveur Yaskawa | |
Convertisseur de fréquence | 2.2KW, SINEE | |
Rouleau d'alimentation | Rouleaux en caoutchouc | |
Rouleau de transmission | Rouleaux en aluminium | |
Mode de transmission | Ceinture synchrone | |
Comment faire? | Cylindre | |
Le roulement | Renben |
Système de commande | ||
PLC | Panasonic, Japon | |
Écran tactile | Weivien, Chine Taïwan | |
Régulation de la tension | Automatisez complètement | |
EPC ((position de bord correcte) | Capteur à ultrasons | |
Précision EPC | ± 0,2 mm | |
Compteur | Automatisez complètement | |
Arrêt automatique | Réglage de l'écran tactile du PLC | |
Machines de marquage | Définir automatiquement le nombre d' onglets |
Équipement de coupe | ||
couteau à guillotine | 2 PCS | |
couteau à lame | 3 PCS | |
Mode d'ajustement | Gratuitement par manuel | |
Équipement de dépliage | ||
Type de dépliant (facultatif) | 3 pouces, arbre pneumatique | |
Levez-vous! | Contrôle de la bouteille | |
Direction de guidage | Droite et gauche 150 mm |
Personne à contacter: Mr. Tony wu
Téléphone: 86-13653277171